投资金额:5-10万元 保证金额:无 公司名称:淘淘乐
所属行业:礼品饰品>饰品 所在地区:广东 广州 热度指数:3811
合同期限:1-2年 招商网站:http://taotaole.xiangmu.com/
淘淘乐,创于2009年9月9日,开创中国均价连锁行业新模式,品牌成立宗旨是以均价9.9元打破不合理暴利饰品店单一模式并成为“饰品连锁的终结者”。淘淘乐,满足市场与消费者需求,以品质、丰富、超值的品牌价值观,齐全的品类揽括了护肤品、儿童玩具、文体用品、电子电器、生活用品等小商品十二大类别,全场均一价零售9.9元一件,致力于为所以顾客提供一千个开心的理由。所谓均一价,就是所有的商品都一样的价格,统一价格,购买方便,无需标价、找零、讨价还价。淘淘乐9.9元均一价商品价格实惠,以薄利多销为营销方式,快速成为10元店行业运营模式借鉴品牌。淘淘乐,七年专注于全场均一价9.9元,全国超过2700多家加盟店,100多家直/联营店,遍布全国大江南北,成为“中国9.9元均价快时尚行业领导品牌”。 淘淘乐咨询热线: 400-680-2699
很多传统门店被淘汰的同时,新生品牌门店却是异军突起。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
均价店连锁品牌淘淘乐借鉴了美元树、英镑店,实现了更精细化的管理,不仅可以能有效地控制连锁店的商品品质,还能完善物流配送体系以及降低存货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的资金占用,开始拯救百货行业的实体经济。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
均价,更低价 淘淘乐咨询热线: 400-680-2699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在保证优质产品的前提下,做到低价,更低价,让很多淘淘乐门店的商品旺旺在短短两周内,就一销而空。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为了控制成本,美元树在采购商品时,根据不同的产品种类,严格执行了“目标利润率”,即把进价压到更低。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淘淘乐强大的采购优势,还给它在另一渠道带来了低价商品——很多供应商愿意为它定制独特包装的产品,以适合卖9.9元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卖什么,不卖什么 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淘淘乐投资少、回报快的原因之一,就是靠它对“卖什么或不卖什么”的选择。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如今中国消费呈现多样化、个性化,“多样化产品”如护肤品和百货用品必须品类齐全,尽可能地满足不同顾客的要求,才能维持大量商品的供应,让 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顾客经常光顾门店。进而真正让加盟商盈利、赚钱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌实力,成为淘淘乐叫板电商的筹码 淘淘乐咨询热线: 400-680-2699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营了7年,突破2700多家门店的实例,见证了淘淘乐过硬的品牌实力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淘淘乐从选址评估、商品规划,再到装修布局的指导,无疑都大大方便了顾客就近愉快的购物,从源头上再次限制了电商虚拟的弱项。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淘淘乐建立了专门的大型配送中心,可支撑数亿元销售额,而且商品是通过配送中心直接送到门店。对比过去大区——省——经销商的传统层层代理渠道, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显而易见这不仅节约了物流成本,还加快了存货周转。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精明消费者的首选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随着消费者理性的回归,人们不再单纯选择价格高昂的商品,而是真正的物美价廉的产品,是国人消费意识进一步升级的直接表现。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事实也正是如此。据2015消费者委员会快消品的调查,全国超一半的消费者不会进行网上过高消费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淘淘乐虽然价格特别便宜,但并非次品推销店,其出售的商品质量却是优质可比。近些年,淘淘乐为适应市场需求,开始做出相应改变,推出多种高价位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可供更多消费者选择。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综上所述,我们可知,在中国市场,如果没有过硬的品牌实力,很难取得消费者良好的信任,其实在一开始,就很难给顾客留下深刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
好的印象。9.9元均价店领导品牌淘淘乐能大放异彩,终究是真正从消费者需求出发,切实为加盟商服务、让加盟商盈利的实力见证。
|
请填写留言或根据意向选择下列快捷留言
负责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容真实性,准确性和合法性由发布会与负责。本网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。